着手金および報酬金
【相談料】
30分ごと5500円(税込)
※初回のご相談につきましては,1時間まで5500円(税込)で対応します(もし,ご相談が1時間を超える場合には,追加費用がかかります)。
【民事事件の着手金および報酬金】
経済的利益の額 | 着手金 (税込) | 報酬金 (税込) |
300万円以下の部分 (ただし,着手金の最低額は11万円(税込),訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判事件・労働審判事件の着手金は最低額22万円(税込)とする。) | 11% | 16.5% |
300万円を超え,3000万円以下の部分 | 5.5% | 11% |
3000万円を超え,1億円以下の部分 | 3.3% | 6.6% |
1億円を超える部分 | 1.65% | 3.3% |
※ 着手金および報酬金は事案の内容等により増減額することがあります。
※訴訟ではなく,交渉の場合には,事案に応じて,上記金額を2分の1〜3分の2に減額します。
【離婚事件等】
事件の内容 | 着手金および報酬金(税込) |
協議離婚に関する合意書作成 | 11万円 |
離婚給付等契約公正証書作成(別途、公証役場に支払う費用がかかります。) | 16万5000円 |
離婚交渉 | 22万円~ |
離婚調停 | 33万円 (※下記注1参照) |
離婚訴訟 | 44万円〜(※下記注2参照) |
面会交流調停(審判) (※離婚調停と同時に申し立てる場合) | 33万円 (※離婚調停+11万円) |
婚姻費用調停,養育費調停(審判) (※面会交流調停等と同時に申し立てる場合) | 22万円 (※他の調停+11万円) |
子の監護者指定・子の引渡し審判 (※仮処分申立てを含む場合) | 44万円 (※55万円) |
※注1 離婚交渉から引き続き離婚調停を受任するときの着手金は交渉経過に応じて減額します。また離婚調停において,財産分与や慰謝料等の経済的利益を得た場合,経済的利益の11%(税込)と上記報酬金33万円の大きい方の金額が報酬金となります。
※注2 離婚調停から引き続き離婚訴訟を受任するときの着手金は,離婚調停の回数に応じて,以下の額に減額するものとします。
調停が,2〜4回で終了した場合11万円(税込),5回〜9回で終了した場合22万円(税込)。1回で終了した場合,着手金の追加は必要ありません。
【相続に関する事件】
事件の内容 | 着手金(税込) |
遺言書の作成 | 11万円〜 |
遺産分割協議 | 33万円~ |
遺産分割調停 | 44万円~ |
遺留分減殺請求 | 33万円~ |
遺留分減殺請求調停 | 44万円~ |
※ 着手金の額は事案の内容等により増減額します。
※ 相続に関する事件の報酬金は,上記民事事件の報酬金の額とします。
【支払督促による債権回収】
支払督促手続事件の着手金は,11万円(税込)とします。
経済的利益の額 | 報酬金 (税込) |
300万円以下の部分 | 11% |
300万円を超え,3000万円以下の部分 | 5.5% |
3000万円を超え,1億円以下の部分 | 3.3% |
1億円を超える部分 | 1.65% |
※ 支払督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は,上記民事事件の着手金から5万円を差し引いた額とします。